最終更新: 2026-08-11登録用語数: 1107永続登録: 52データソース: GitHub / Hacker News
⚡ AI変動指数AI業界の変化速度(0〜100)
33
/ 100
🔵活発
AI技術トレンドの変化速度を示す指数
0安定活発急変100
指数の内訳
🚀急上昇率×40%
1.3
🔄ランキング入替率×30%
29.2
✨新規用語出現率×20%
1.4
📊総言及量変化×10%
0.6
📊 AIテーマランキングテーマ別スコア合計
🔥 人気ランキングTOP 20
| # | 用語 | テーマ | スコア | 変動 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLM | LLM Model | 125,828 | — | GitHub Fork増加 |
| 2 | Agent | AI Agent | 119,632 | — | GitHub Fork増加 |
| 3 | Pi | AI Agent | 84,840 | — | GitHub Fork増加 |
| 4 | GPT | LLM Model | 77,535 | — | GitHub Fork増加 |
| 5 | Claude | LLM Model | 68,431 | — | GitHub Fork増加 |
| 6 | OpenAI | LLM Model | 63,705 | — | GitHub Fork増加 |
| 7 | ChatGPT | LLM Product | 57,893 | ▲1 | GitHub Fork増加 |
| 8 | MCP | AI Agent | 57,708 | ▼1 | - |
| 9 | Eve | AI Framework | 50,604 | — | GitHub Fork増加 |
| 10 | RAG | Retrieval | 41,125 | — | GitHub Fork増加 |
| 11 | Gemini | LLM Model | 37,774 | — | GitHub Fork増加 |
| 12 | PyTorch | AI Infra | 37,607 | — | GitHub Fork増加 |
| 13 | LLMs | LLM | 33,756 | — | GitHub Fork増加 |
| 14 | Llama | LLM Model | 28,527 | — | GitHub Fork増加 |
| 15 | agentic | Tool Integration | 27,395 | — | GitHub Fork増加 |
| 16 | Codex | AI Coding | 26,187 | — | GitHub Fork増加 |
| 17 | Mage | AI Infra | 25,935 | ▲2 | GitHub Fork増加 |
| 18 | DeepSeek | LLM Model | 25,141 | — | GitHub Fork増加 |
| 19 | Anthropic | LLM Model | 24,919 | ▼2 | - |
| 20 | TensorFlow | AI Infra | 23,264 | — | GitHub Fork増加 |
🚀 急上昇ランキングTOP 20
| # | 用語 | テーマ | 上昇幅 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOLOX | Multimodal | +742 | GitHub Fork増加 |
| 2 | Stable Diffusion WebUI | Multimodal | +730 | GitHub Fork増加 |
| 3 | Time-Series-Library | Other | +695 | GitHub Fork増加 |
| 4 | NVIDIA TensorRT | AI Infra | +667 | GitHub Fork増加 |
| 5 | SpeechBrain | Multimodal | +659 | GitHub Fork増加 |
| 6 | OpenMined | AI Infra | +646 | GitHub Fork増加 |
| 7 | Text Generation Inference | AI Infra | +610 | GitHub Fork増加 |
| 8 | StarCoder | AI Coding | +607 | GitHub Fork増加 |
| 9 | pix2code | AI Coding | +604 | GitHub Fork増加 |
| 10 | espnet | AI Framework | +574 | GitHub Fork増加 |
| 11 | OPEN_CLIP | Multimodal | +573 | GitHub Fork増加 |
| 12 | AllennLP | AI Framework | +513 | GitHub Fork増加 |
| 13 | CUTLASS | AI Infra | +452 | GitHub Fork増加 |
| 14 | Instill | AI Framework | +439 | GitHub Fork増加 |
| 15 | DALL-E 2 | Multimodal | +427 | GitHub Fork増加 |
| 16 | IntentKit | AI Agent | +392 | GitHub Fork増加 |
| 17 | LiteFlow | AI Agent | +374 | GitHub Fork増加 |
| 18 | FEDML | AI Infra | +364 | GitHub Fork増加 |
| 19 | Vertex AI Veo | Multimodal | +335 | GitHub Fork増加 |
| 20 | Lyria | Multimodal | +331 | GitHub Fork増加 |
✨ 新規発見過去14日以内に初登場した用語
| 用語 | テーマ | カテゴリ | 初観測日 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| DreamBoothNEW | AI Framework | Framework | 2026-07-29 | - |
| RAG Search APINEW | Retrieval | Tool | 2026-07-29 | - |
| Transformer TransformerNEW | Multimodal | Framework | 2026-07-29 | - |
| CopilotNEW | AI Coding | Tool | 2026-08-01 | - |
| ClineNEW | AI Coding | Tool | 2026-08-01 | - |
| ContinueNEW | AI Coding | Tool | 2026-08-01 | - |
| DeepMindNEW | Other | Other | 2026-08-01 | - |
| MMLUNEW | Other | Other | 2026-08-01 | - |
| HumanEvalNEW | Other | Other | 2026-08-01 | - |
| SD3NEW | Multimodal | Model | 2026-08-01 | - |
| CUDANEW | AI Infra | Library | 2026-08-01 | - |
| PaddleNEW | AI Framework | Framework | 2026-08-01 | - |
| Together AINEW | AI Infra | Tool | 2026-08-01 | - |
| Claude 3.5NEW | LLM | Model | 2026-08-01 | - |
| GoogleNEW | Other | Other | 2026-08-01 | - |